Luftgewehr-Bezirksklasse D Nord
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
Fr. 22.09. | 19:30 | Ennerich |
A | 1037:1050 | 2 |
So. 08.10. |
09:30 | Thalheim II | H | 1028:1006 | 2 |
So. 12.11. | 10:00 | Staffel |
A | 1011:1065 | 2 |
So. 26.11. | 09:30 | Dietkirchen III | H | 1078:1030 | 2 |
So. 10.12. | 09:30 | Ennerich | H | 1087:1022 | 2 |
So. 14.01. | 09:00 | Thalheim II | A | 1016:1052 | 2 |
So. 11.02. | 09:30 | Staffel | H | 1042:1005 | 2 |
So. 25.02. | 11:00 | Dietkirchen III | A | 1048:1090 | 2 |
Platz |
Mannschaft | Punkte | Ringe |
1. | Eisenbach 2 | 16 | 8492 |
2. | Dietkirchen 3 | 10 | 8230 |
3. | Ennerich | 8 | 8147 |
4. | Thalheim 2 | 4 | 8082 |
5. | Staffel | 2 | 7815 |
Abschlusstabelle: 26.02.18
Quelle: www.meinschuetzenbezirk22nassau.de