Sportpistole-Grundklasse II
Datum | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
So. 20.03. |
Hadamar |
A | 747:752 | +2 |
Fr. 01.04. |
Niederhadamar II | A | 692:788 | +2 |
So. 17.04. |
Bad Camberg II |
A | 685:725 | +2 |
Fr. 06.05. | Elz II | H | 743:750 | -2 |
Fr. 20.05. |
Kirberg II | H | 766:687 | +2 |
Fr. 10.06. | Hadamar | H | 762:752 | +2 |
Fr. 17.06. | Niederhadamar II | H | 716:696 | +2 |
Fr. 01.07. | Bad Camberg II | H | 696:731 | -2 |
Mi. 06.07. | Elz II | A | 768:760 | -2 |
Fr. 15.07. | Kirberg II | A | 787:740 | -2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Elz II | 16 | 7463 |
2 | Kirberg II | 13 | 7516 |
3 | Eisenbach | 12 | 7448 |
4 | Hadamar | 7 | 7526 |
5 | Bad Camberg | 6 | 7238 |
6 | Niederhadamar II | 0 | 7076 |
Abschlusstabelle Stand 21.07.2016
Quelle: www.schuetzenkreis42.de