Ergebnisliste Mannschaften 2011
KK P+5W | Eisenbach |
---|---|
Offene Klasse | 9.10.2011 17:12 |
Platz | SNr | Name | Serien | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldgeister | 208 | ||||||||
(12) | Prusik, Andre | 45 | 45 | |||||||
(14) | Biernert, Kamil | 43 | 43 | |||||||
(11) | Polewka, Piotr | 43 | 43 | |||||||
(15) | Seremak, Ryszard | 41 | 41 | |||||||
(13) | Stypinski, Przemyslow | 36 | 36 | |||||||
2 | Pfadfinder Eisenbach 1 | 192 | ||||||||
(6) | Kaiser, Axel | 44 | 44 | |||||||
(7) | Reichwein, Gerd | 43 | 43 | |||||||
(10) | Reichwein, Frank | 36 | 36 | |||||||
(8) | Decker, Daniela | 36 | 36 | |||||||
(9) | Triebel, Niklas | 33 | 33 | |||||||
3 | MGV Liederkranz | 189 | ||||||||
(16) | Kuemmel, Rudi | 45 | 45 | |||||||
(19) | Wagner, Alfred | 43 | 43 | |||||||
(20) | Hamm, Walter | 38 | 38 | |||||||
(18) | Kaiser, Gerold | 34 | 34 | |||||||
(17) | Dambeck, Thorsten | 29 | 29 | |||||||
4 | TTC Eisenbach | 187 | ||||||||
(58) | Kaiser, Susanne | 46 | 46 | |||||||
(56) | Springer, Klaus | 41 | 41 | |||||||
(57) | Pinkel, Edgar | 39 | 39 | |||||||
(59) | Gattinger, Taneeh | 31 | 31 | |||||||
(60) | Gattinger, Rüdiger | 30 | 30 | |||||||
5 | Kleintierzuchtverein | 182 | ||||||||
(39) | Wiegand, Kurt | 45 | 45 | |||||||
(36) | Kaiser, Helmut | 41 | 41 | |||||||
(38) | Kratz, Susanne | 38 | 38 | |||||||
(40) | Annebique, Patrick | 30 | 30 | |||||||
(37) | Kratz, Reiner | 28 | 28 | |||||||
6 | Turnerfrauen TV Eisenbach | 180 | ||||||||
(51) | Graw, Silke | 39 | 39 | |||||||
(55) | Rumpf, Elke | 37 | 37 | |||||||
(54) | Ketter-Böcher, Karola | 36 | 36 | |||||||
(52) | Scheid, Heike | 35 | 35 | |||||||
(53) | Schwan, Ingrid | 33 | 33 | |||||||
7 | VLG Eisenbach 1 | 180 | ||||||||
(62) | Schloss, Oliver | 39 | 39 | |||||||
(63) | Wagner, Stafan | 39 | 39 | |||||||
(64) | Schloss, Gert | 36 | 36 | |||||||
(65) | Blisch, Michael | 35 | 35 | |||||||
(61) | Zöller, Klaus | 31 | 31 | |||||||
8 | Landeier 1 | 180 | ||||||||
(24) | Schurig, Dennis | 42 | 42 | |||||||
(22) | Kern, Karl-Werner | 39 | 39 | |||||||
(23) | Michel, Marco | 35 | 35 | |||||||
(25) | Stahnke, Kirsten | 35 | 35 | |||||||
(21) | Kern, Steffi | 29 | 29 | |||||||
9 | Motorradfreunde Frauen | 178 | ||||||||
(1) | Jost, Conny | 43 | 43 | |||||||
(2) | Böcher, Karin | 38 | 38 | |||||||
(5) | Zimmermann, Andrea | 37 | 37 | |||||||
(4) | Hilt-Bauer, Christiana | 31 | 31 | |||||||
(3) | Sommer, Heidi | 29 | 29 | |||||||
10 | Landeier 2 | 177 | ||||||||
(26) | Scherf, Alexandra | 40 | 40 | |||||||
(27) | Gibitz, Ronnie | 38 | 38 | |||||||
(30) | Kind, Stephan | 37 | 37 | |||||||
(29) | Neblung, Thomas | 33 | 33 | |||||||
(28) | Fuchs, Michael | 29 | 29 | |||||||
11 | Motorradfreunde Eisenbach 2 | 175 | ||||||||
(77) | Sommer, Stefan | 40 | 40 | |||||||
(80) | Böcher, Rene | 38 | 38 | |||||||
(78) | Jost, Peter | 36 | 36 | |||||||
(79) | Nitsche, Mike | 32 | 32 | |||||||
(76) | Erwe, Klaus | 29 | 29 | |||||||
12 | Motorradfreunde Eisenbach | 173 | ||||||||
(45) | Köstlmeier, Björn | 42 | 42 | |||||||
(42) | Jost, Stefan | 37 | 37 | |||||||
(44) | Erwe, Pascal | 33 | 33 | |||||||
(43) | Jost, Jannik | 33 | 33 | |||||||
(41) | Ost, Gerd | 28 | 28 | |||||||
13 | VLG Eisenbach - Frauen | 168 | ||||||||
(69) | Ketter, Kerstin | 38 | 38 | |||||||
(68) | Löw, Simone | 37 | 37 | |||||||
(66) | Zöller, Annette | 35 | 35 | |||||||
(67) | Schnierer, Manuela | 31 | 31 | |||||||
(70) | Kaiser, Tanja | 27 | 27 | |||||||
14 | Kerbeburschen 2012/13 | 163 | ||||||||
(47) | Springer, Jonas | 43 | 43 | |||||||
(50) | Schuller, Andreas | 33 | 33 | |||||||
(48) | Becker, Heiko | 32 | 32 | |||||||
(49) | Bauer, Florian | 30 | 30 | |||||||
(46) | Kram, Marvin | 25 | 25 | |||||||
15 | BBG Opel | 162 | ||||||||
(33) | Witzel, Heiko | 42 | 42 | |||||||
(32) | Ricker, Kurt | 34 | 34 | |||||||
(31) | Erwe, Reinhard | 32 | 32 | |||||||
(35) | Weil, Alfred | 30 | 30 | |||||||
(34) | Becker, Andrea | 24 | 24 | |||||||
16 | VLG Eisenbach 2 | 159 | ||||||||
(73) | Joost, Thomas | 39 | 39 | |||||||
(71) | Stockenhofen, Ralf | 33 | 33 | |||||||
(72) | Falkenbach, Bernd | 31 | 31 | |||||||
(75) | Ketter, Christian | 28 | 28 | |||||||
(74) | Ketter, Erik | 28 | 28 |
© Meyton Elektronik GmbH 2008