Ergebnisliste Einzelschützen 2011
KK P+5W | Eisenbach | |
---|---|---|
Offene Klasse | 9.10.2011 17:12 |
Platz | SNr | Name | Verein | Serien | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (58) | Kaiser, Susanne | TTC Eisenbach | 46 | 46 | ||||||
2 | (39) | Wiegand, Kurt | Kleintierzuchtverein | 45 | 45 | ||||||
3 | (16) | Kuemmel, Rudi | MGV Liederkranz | 45 | 45 | ||||||
4 | (12) | Prusik, Andre | Waldgeister | 45 | 45 | ||||||
5 | (6) | Kaiser, Axel | Pfadfinder Eisenbach 1 | 44 | 44 | ||||||
6 | (7) | Reichwein, Gerd | Pfadfinder Eisenbach 1 | 43 | 43 | ||||||
7 | (47) | Springer, Jonas | Kerbeburschen 2012/13 | 43 | 43 | ||||||
8 | (14) | Biernert, Kamil | Waldgeister | 43 | 43 | ||||||
(1) | Jost, Conny | Motorradfreunde Frauen | 43 | 43 | |||||||
(11) | Polewka, Piotr | Waldgeister | 43 | 43 | |||||||
(19) | Wagner, Alfred | MGV Liederkranz | 43 | 43 | |||||||
12 | (33) | Witzel, Heiko | BBG Opel | 42 | 42 | ||||||
13 | (45) | Köstlmeier, Björn | Motorradfreunde Eisenbach | 42 | 42 | ||||||
14 | (24) | Schurig, Dennis | Landeier 1 | 42 | 42 | ||||||
15 | (36) | Kaiser, Helmut | Kleintierzuchtverein | 41 | 41 | ||||||
16 | (15) | Seremak, Ryszard | Waldgeister | 41 | 41 | ||||||
(56) | Springer, Klaus | TTC Eisenbach | 41 | 41 | |||||||
18 | (26) | Scherf, Alexandra | Landeier 2 | 40 | 40 | ||||||
19 | (77) | Sommer, Stefan | Motorradfreunde Eisenbach 2 | 40 | 40 | ||||||
20 | (51) | Graw, Silke | Turnerfrauen TV Eisenbach | 39 | 39 | ||||||
21 | (62) | Schloss, Oliver | VLG Eisenbach 1 | 39 | 39 | ||||||
22 | (57) | Pinkel, Edgar | TTC Eisenbach | 39 | 39 | ||||||
23 | (63) | Wagner, Stafan | VLG Eisenbach 1 | 39 | 39 | ||||||
24 | (73) | Joost, Thomas | VLG Eisenbach 2 | 39 | 39 | ||||||
25 | (22) | Kern, Karl-Werner | Landeier 1 | 39 | 39 | ||||||
26 | (69) | Ketter, Kerstin | VLG Eisenbach - Frauen | 38 | 38 | ||||||
27 | (27) | Gibitz, Ronnie | Landeier 2 | 38 | 38 | ||||||
28 | (38) | Kratz, Susanne | Kleintierzuchtverein | 38 | 38 | ||||||
29 | (20) | Hamm, Walter | MGV Liederkranz | 38 | 38 | ||||||
30 | (2) | Böcher, Karin | Motorradfreunde Frauen | 38 | 38 | ||||||
31 | (80) | Böcher, Rene | Motorradfreunde Eisenbach 2 | 38 | 38 | ||||||
32 | (42) | Jost, Stefan | Motorradfreunde Eisenbach | 37 | 37 | ||||||
33 | (30) | Kind, Stephan | Landeier 2 | 37 | 37 | ||||||
34 | (5) | Zimmermann, Andrea | Motorradfreunde Frauen | 37 | 37 | ||||||
35 | (55) | Rumpf, Elke | Turnerfrauen TV Eisenbach | 37 | 37 | ||||||
36 | (68) | Löw, Simone | VLG Eisenbach - Frauen | 37 | 37 | ||||||
37 | (78) | Jost, Peter | Motorradfreunde Eisenbach 2 | 36 | 36 | ||||||
38 | (64) | Schloss, Gert | VLG Eisenbach 1 | 36 | 36 | ||||||
39 | (10) | Reichwein, Frank | Pfadfinder Eisenbach 1 | 36 | 36 | ||||||
40 | (8) | Decker, Daniela | Pfadfinder Eisenbach 1 | 36 | 36 | ||||||
(54) | Ketter-Böcher, Karola | Turnerfrauen TV Eisenbach | 36 | 36 | |||||||
(13) | Stypinski, Przemyslow | Waldgeister | 36 | 36 | |||||||
43 | (52) | Scheid, Heike | Turnerfrauen TV Eisenbach | 35 | 35 | ||||||
44 | (65) | Blisch, Michael | VLG Eisenbach 1 | 35 | 35 | ||||||
45 | (23) | Michel, Marco | Landeier 1 | 35 | 35 | ||||||
46 | (25) | Stahnke, Kirsten | Landeier 1 | 35 | 35 | ||||||
47 | (66) | Zöller, Annette | VLG Eisenbach - Frauen | 35 | 35 | ||||||
48 | (18) | Kaiser, Gerold | MGV Liederkranz | 34 | 34 | ||||||
49 | (32) | Ricker, Kurt | BBG Opel | 34 | 34 | ||||||
50 | (53) | Schwan, Ingrid | Turnerfrauen TV Eisenbach | 33 | 33 | ||||||
(71) | Stockenhofen, Ralf | VLG Eisenbach 2 | 33 | 33 | |||||||
52 | (50) | Schuller, Andreas | Kerbeburschen 2012/13 | 33 | 33 | ||||||
53 | (44) | Erwe, Pascal | Motorradfreunde Eisenbach | 33 | 33 | ||||||
(29) | Neblung, Thomas | Landeier 2 | 33 | 33 | |||||||
55 | (43) | Jost, Jannik | Motorradfreunde Eisenbach | 33 | 33 | ||||||
56 | (9) | Triebel, Niklas | Pfadfinder Eisenbach 1 | 33 | 33 | ||||||
57 | (31) | Erwe, Reinhard | BBG Opel | 32 | 32 | ||||||
58 | (79) | Nitsche, Mike | Motorradfreunde Eisenbach 2 | 32 | 32 | ||||||
59 | (48) | Becker, Heiko | Kerbeburschen 2012/13 | 32 | 32 | ||||||
60 | (61) | Zöller, Klaus | VLG Eisenbach 1 | 31 | 31 | ||||||
61 | (67) | Schnierer, Manuela | VLG Eisenbach - Frauen | 31 | 31 | ||||||
62 | (72) | Falkenbach, Bernd | VLG Eisenbach 2 | 31 | 31 | ||||||
63 | (59) | Gattinger, Taneeh | TTC Eisenbach | 31 | 31 | ||||||
64 | (4) | Hilt-Bauer, Christiana | Motorradfreunde Frauen | 31 | 31 | ||||||
65 | (40) | Annebique, Patrick | Kleintierzuchtverein | 30 | 30 | ||||||
66 | (49) | Bauer, Florian | Kerbeburschen 2012/13 | 30 | 30 | ||||||
67 | (35) | Weil, Alfred | BBG Opel | 30 | 30 | ||||||
68 | (60) | Gattinger, Rüdiger | TTC Eisenbach | 30 | 30 | ||||||
69 | (3) | Sommer, Heidi | Motorradfreunde Frauen | 29 | 29 | ||||||
70 | (28) | Fuchs, Michael | Landeier 2 | 29 | 29 | ||||||
71 | (76) | Erwe, Klaus | Motorradfreunde Eisenbach 2 | 29 | 29 | ||||||
72 | (17) | Dambeck, Thorsten | MGV Liederkranz | 29 | 29 | ||||||
73 | (21) | Kern, Steffi | Landeier 1 | 29 | 29 | ||||||
74 | (75) | Ketter, Christian | VLG Eisenbach 2 | 28 | 28 | ||||||
75 | (74) | Ketter, Erik | VLG Eisenbach 2 | 28 | 28 | ||||||
76 | (37) | Kratz, Reiner | Kleintierzuchtverein | 28 | 28 | ||||||
77 | (41) | Ost, Gerd | Motorradfreunde Eisenbach | 28 | 28 | ||||||
78 | (70) | Kaiser, Tanja | VLG Eisenbach - Frauen | 27 | 27 | ||||||
79 | (46) | Kram, Marvin | Kerbeburschen 2012/13 | 25 | 25 | ||||||
80 | (34) | Becker, Andrea | BBG Opel | 24 | 24 |
© Meyton Elektronik GmbH 2008