Meisterschaften 2007
Vereinsmeisterschaft 2007
Luftgewehr
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schülerinnen | 1. | Göbel, Jeannine | 166 |
Schüler | 1. | Becker, Marco | 147 |
Schüler | 2. | Carmargo Krauskopf, Julian | 140 |
Schüler | 3. | Zitzmann, Max | 139 |
Schüler | 4. | Potsch, Moschino | 103 |
Jugend | 1. | Lex, Marvin | 317 |
Jugend | 2. | Zitzmann, Jan | 315 |
Junior B | 1. | Riechwald, Lukas | 337 |
Schützenklasse | 1. | Kindler, Thomas | 342 |
Schützenklasse | 2. | Kaiser, Steffen | 314 |
Schützenklasse | 3. | Joost, Frank | 307 |
Damenklasse | 1. | Trost, Andrea | 363 |
Seniorinnen A | 1. | Pittner, Annemarie | 356 |
Senioren A | 1. | Pittner, Ulrich | 362 |
Luftpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 1. | Kindler, Thomas | 368 |
Schützenklasse | 2. | Trost, Klaus | 357 |
Altersklasse | 1. | Reichwein, Berthold | 343 |
Altersklasse | 2. | Göbel, Christoph | 343 |
Altersklasse | 3. | Gibitz, Werner | 336 |
Senioren A | 1. | Klaue, Siegfried | 335 |
Senioren A | 2. | Pittner, Ulrich | 331 |
Senioren B | 1. | Krüger, Helmut | 276 |
Schützenklasse | 12. | Zöller, Jürgen | 351 |
Damenklasse | 1. | Trost, Andrea | 316 |
Seniorinnen A | 1. | Pittner, Annemarie | 283 |
Sportpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 1. | Kindler, Thomas | 278 |
Schützenklasse | 2. | Zöller, Jürgen | 260 |
Schützenklasse | 3. | Rupp, Andreas | 238 |
Altersklasse | 1. | Reichwein, Berthold | 267 |
Altersklasse | 2. | Gibitz, Werner | 252 |
Seniorenklasse | 1. | Klaue, Siegfried | 223 |
Seniorenklasse | 2. | Krüger, Helmut | 192 |
Großkaliber
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 1. | Kindler, Thomas | 194 |
Altersklasse | 1. | Gibitz, Werner | 180 |
Altersklasse | 2. | Reichwein, Berthold | 153 |
Senioren A | 1. | Kaiser, Helmut | 148 |
Senioren B | 1. | Sprenger, Heinz |
93 |
Kreismeisterschaft 2007
Luftgewehr
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schülerinnen | 2. | Göbel, Jeannine | 168 |
Schülerinnen | 3. | Zabel, Jessica | 153 |
Schüler | 3. | Carmargo Krauskopf, Julian | 159 |
Schüler | 7. | Zitzmann, Max | 142 |
Jugend | 5. | Zitzmann, Jan | 303 |
Jugend | 10. | Lex, Marvin | 272 |
Junioren B | 4. | Riechwald, Lukas | 329 |
Schützen | 22. | Kaiser, Steffen | 344 |
Senioren A | 1. | Pittner, Ulrich | 365 |
Damen | 1. | Trost, Andrea | 375 |
Damen | 6. | Erwe, Christine | 345 |
Seniorinnen | 1. | Pittner, Annemarie | 357 |
Mannschaftswertung Schülerklasse: 1. Platz mit 463 Ringen (Göbel, Zabel, M. Zitzmann)
Luftpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 1. | Kindler, Thomas | 372 |
Schützenklasse | 10. | Trost, Klaus | 354 |
Schützenklasse | 12. | Zöller, Jürgen | 351 |
Mannschaftswertung Schützenklasse: 2. Platz mit 1077 Ringen (Kindler, Trost, Zöller)
Luftgewehr - Auflage
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Senioren A | 1. | Pittner, Ulrich |
294 |
Luftgewehr - 3-Stellung
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schülerinnen | 2. | Göbel, Jeannine | 255 |
KK-Liegendkampf
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Damenklasse | 1. | Trost, Andrea | 561 |
Damen-Altersklasse | 1. | Pittner, Annemarie | 560 |
KK-Sportgewehr
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Damen-Altersklasse | 1. | Pittner, Annemarie | 265 |
Sportpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 3. | Kindler, Thomas | 280 |
Schützenklasse | 12. | Trost, Klaus | 254 |
Schützenklasse | 14. | Dosch, Marco | 250 |
Altersklasse | 4. | Gibitz, Werner | 267 |
Altersklasse | 9. | Reichwein, Berthold | 258 |
Mannschaftswertung Schützenklasse: 3. Platz mit 784 Ringen (Kindler, Trost, Dosch)
Großkaliber-Revolver .357 Magnum
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 1. | Kindler, Thomas | 380 |
Altersklasse | 6. | Gibitz, Werner | 309 |
Altersklasse | 8. | Reichwein, Berthold | 305 |
Mannschaftswertung Schützenklasse: 3. Platz mit 994 Ringen (Gibitz, Kindler, Reichwein)
Großkaliberpistole .45
Klasse |
Platz |
Klasse |
Ringe |
Schützenklasse |
2. |
Kindler, Thomas |
368 |
Altersklasse |
10. |
Reichwein, Berthold |
253 |
Gaumeisterschaft 2007
Luftgewehr
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schülerinnen | 4. | Göbel, Jeannine | 159 |
Schülerinnen | 6. | Zabel, Jessica | 158 |
Schüler | 9. | Zitzmann, Max | 143 |
Schüler | 13. | Carmargo Krauskopf, Julian | 136 |
Jugend | 9. | Zitzmann, Jan | 320 |
Junioren B | 18. | Riechwald, Lukas | 319 |
Senioren A | 2. | Pittner, Ulrich | 368 |
Damen | 10. | Trost, Andrea | 366 |
Seniorinnen | 1. | Pittner, Annemarie | 360 |
Mannschaftswertung Schülerklasse: 2. Platz mit 460 Ringen (Göbel, Zabel, M. Zitzmann)
Luftpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 18. | Kindler, Thomas | 363 |
Schützenklasse | 23. | Trost, Klaus | 357 |
Schützenklasse | 41 | Zöller, Jürgen | 333 |
Luftgewehr - Auflage
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Senioren A | 2. | Pittner, Ulrich | 291 |
Luftgewehr-Dreistellungskampf
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schülerinnen | 2. | Göbel, Jeannine | 269 |
Sportpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 3. | Kindler, Thomas | 280 |
Schützenklasse | 32. | Trost, Klaus | 246 |
Altersklasse | 11. | Gibitz, Werner | 263 |
Altersklasse | 16. | Reichwein, Berthold | 253 |
Großkaliber-Revolver .357 Magnum
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 5. | Kindler, Thomas |
366 Finale: 459 |
Altersklasse | 10. | Gibitz, Werner | 344 |
Altersklasse | 12. | Reichwein, Berthold | 339 |
Mannschaftswertung Schützenklasse: 3. Platz mit 1049 Ringen (Gibitz, Kindler, Reichwein)
Großkaliberpistole .45
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 5. | Kindler, Thomas |
369 Finale: 457 |
Altersklasse | 16. | Reichwein, Berthold | 281 |
Hessische Meisterschaft 2007
Luftgewehr
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schülerinnen | 65. | Göbel, Jeannine | 163 |
Schülerinnen | 67. | Zabel, Jessica | 163 |
Seniorinnen A | 4. | Pittner, Annemarie | 360 |
Senioren A | 13. | Pittner, Ulrich | 369 |
Luftgewehr Dreistellung
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schülerinnen | 30. | Göbel, Jeannine | 263 |
KK-Sportgewehr
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Damenaltersklasse | 8. | Pittner, Annemarie | 517 |
Sportpistole
Klasse | Platz | Klasse | Ringe |
Schützenklasse | 20. | Kindler, Thomas | 562 |