Mannschaften 2009
2009 vertraten
1 KK- Sportgewehr Mannschaft
3 Luftgewehr Mannschaften
2 Luftpistolen Mannschaften
2 Sportpistolen Mannschaften und
1 Grosskaliber Mannschaft
den SV "Roland" und erzielten folgende Ergebnisse:
2009 vertraten
1 KK- Sportgewehr Mannschaft
3 Luftgewehr Mannschaften
2 Luftpistolen Mannschaften
2 Sportpistolen Mannschaften und
1 Grosskaliber Mannschaft
den SV "Roland" und erzielten folgende Ergebnisse:
Datum | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
07.03. | Oberzeuzheim | H | 1013 : 993 | +2 |
19.04. | Elz I | A | 1032 : 979 | -2 |
25.04. | Kirberg | H | 1026 : 1025 | +2 |
08.05. | Steinbach | A | 1080 : 1026 | -2 |
17.05. | Oberzeuzheim | A | 1034 : 1041 | -2 |
06.06. | Elz I | H | 1003 : 1052 | -2 |
14.06. | Kirberg | A | 1045 : 1007 | -2 |
10.06. | Steinbach | H | 1032 : 1012 | +2 |
Platz | Mannschaft | Ringe | Punkte |
1 | Elz I | 8422 | 12 : 4 |
2 | Steinbach | 8370 | 12 : 4 |
3 | Kirberg | 8140 | 8 : 8 |
4 | Eisenbach I | 8120 | 6 : 10 |
5 | Oberzeuzheim | 8124 | 2 : 14 |
Quelle: Presseberichte von Theo Jeuck
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
04.09. | 19:30 | Limburg I | A | 1348 : 1354 | +2 |
11.09. | 19:30 | Thalheim II | H | 1345 : 1369 | -2 |
18.09. | 19:30 | Lindenholzhausen | H | 1358 : 1368 | -2 |
25.09. | 19:30 | Oberbrechen II | A | 1340 : 1360 | +2 |
16.10. | 19:30 | Limburg I | H | 1377 : 1323 | +2 |
23.10. | 19:30 | Thalheim II | A | 1369 : 1361 | -2 |
13.11. | 19:30 | Lindenholzhausen | A | 1360 : 1370 | +2 |
20.11. | 19:30 | Oberbrechen II | H | 1402 : 1329 | +2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Thalheim II | 10818 | 14 : 2 |
2 | Eisenbach II | 10927 | 10: 6 |
3 | Lindenholzhausen | 10827 | 8 : 8 |
4 | Limburg I | 10779 | 6 : 10 |
5 | Oberbrechen II | 10669 | 2 : 14 |
Quelle: Presseberichte von Theo Jeuck
Datum | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
06.03. | Oberbrechen II | H | 843 : 876 | -2 |
15.03. | Ellar | A | 1019 : 915 | -2 |
17.04. | Thalheim II | H | 1021 : 1000 | +2 |
24.04. | Oberbrechen II | A | 1016 : 908 | +2 |
08.05. | Ellar | H | 1009 : 916 | +2 |
23.05. | Thalheim II | A | 1043 : 979 | -2 |
Platz | Mannschaft | Ringe | Punkte |
1 | Ellar | 5751 | 8 : 4 |
2 | Eisenbach II | 5783 | 6 : 6 |
3 | Oberbrechen II | 5541 | 6 : 6 |
4 | Thalheim II | 5835 | 4 : 8 |
Quelle: Presseberichte von Theo Jeuck
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
05.09. | 15:00 | Bad Camberg | A | 495 : 458 | -2 |
12.09. | 16:00 | Ellar | H | 474 : 488 | -2 |
26.09. | 15:00 | Hadamar | A | 443 : 480 | +2 |
17.10. | 16:00 | Lindenholzhausen II | H | 494 : 513 | -2 |
24.10. | 16:00 | Bad Camberg | H | 502 : 513 | -2 |
06.11. | 19:00 | Ellar | A | 515 : 485 | -2 |
14.11. | 16:00 | Hadamar | H | 545 : 469 | -2 |
05.12. | 16:00 | Lindenholzhausen II | A | 525 : 443 | -2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Lindenholzhausen | 4129 | 14 : 2 |
2 | Bad Camberg | 3471 | 8 : 6 |
3 | Hadamar | 3902 | 8 : 8 |
4 | Ellar | 3494 | 6 : 8 |
5 | Eisenbach | 3805 |
2 : 14 |
Quelle: Presseberichte von Theo Jeuck
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
10.10. | 15.30 | Delkenheim | H | 1353 : 1420 | -2 |
17.10. | 15.30 | Dasbach | H | 1321 : 1418 | -2 |
06.11. | 20.00 | Wehen | A | 1441 : 1385 | -2 |
20.11. | 19.30 | Thalheim | A | 1426 : 1382 | -2 |
28.11. | 15.30 | Bad Camberg | H | 1385 : 1419 | -2 |
02.12. | 20:00 | Elz | A | 1452 : 1379 | -2 |
12.12. | 15:30 | WSG | H | 1396 : 1414 | -2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Wehen | 12 : 2 | 10024 |
2 | Bad Camberg | 12 : 2 | 10000 |
3 | Thalheim | 10 : 4 | 9997 |
4 | Elz | 8 : 6 | 10114 |
5 | Dasbach | 8 : 6 | 9884 |
6 | WSG | 4 : 10 | 9864 |
7 | Delkenheim | 2 : 12 | 9782 |
8 | Eisenbach | 0 : 14 | 9602 |
Quelle: www.gau7.de
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
06.09. | 09:30 | Ellar I | H | 1457 : 1468 | -2 |
13.09. | 09:30 | Hadamar I | A | 1400 : 1453 | +2 |
20.09. | 09:30 | Oberzeuzheim I | A | 1456 : 1480 | +2 |
11.10. | 09:30 | Erbach I | H | 1488 : 1518 | -2 |
18.10. | 18:30 | Haintchen I | A | 1472 : 1460 | -2 |
25.10. | 09:30 | Ellar I | A | 1496 : 1492 | -2 |
01.11. | 09:30 | Hadamar I | H | 1484 : 1456 | +2 |
08.11. | 09:30 | Oberzeuzheim I | H | 1491 : 1428 | +2 |
10.11. | 19:30 | Erbach I | A | 1506 : 1479 | -2 |
29.11. | 09:30 | Haintchen I | H | 1491 : 1499 | -2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Erbach I | 14987 | 18 : 2 |
2 | Haintchen I | 14852 | 16 : 4 |
3 | Ellar I | 14807 | 14 : 6 |
4 | Eisenbach I | 14775 | 8 : 12 |
5 | Oberzeuzheim I | 14418 | 4 : 16 |
6 | Hadamar I | 14177 | 0 : 20 |
Quelle: Presseberichte von Theo Jeuck
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
02.09. | 19:30 | Erbach III | A | 1239 : 1283 | +2 |
13.09. | 09:30 | Oberbrechen IV | H | 1265 : 1406 | -2 |
04.10. | 09:30 | Ellar III | A | 1329 : 1330 | +2 |
18.10. | 10:45 | Kirberg | H | 1349 : 1418 | -2 |
01.11. | 09:30 | Erbach III | H | 1288 : 1361 | +2 |
08.11. | 09:30 | Oberbrechen IV | A | 1428 : 1302 | -2 |
15.11. | 09:30 | Ellar III | H | 1337 : 1336 | +2 |
29.11. | 09:30 | Kirberg | A | 1415 : 1304 | -2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Oberbrechen IV | 11377 | 14 : 2 |
2 | Kirberg | 11198 | 14 : 2 |
3 | Eisenbach III | 10531 | 8 : 8 |
4 | Ellar III | 10441 | 4 : 12 |
5 | Erbach III | 10003 | 0 : 16 |
Quelle: Presseberichte von Theo Jeuck
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
14.09. | 9.30 | Niederhadamar III | H | 1373 : 1372 | +2 |
21.09. | 9.30 | Oberbrechen III | A | 1352 : 1406 | +2 |
05.10. | 9.30 | Bad Camberg | A | 1406 : 1364 | -2 |
12.10. | 9.30 | Oberzeuzheim II | H | 1403 : 1423 | -2 |
20.10. | 19.30 | Thalheim III | A | 1286 : 1366 | +2 |
02.11. | 9.30 | Niederhadamar III | A | 1415 : 1433 | -2 |
09.11. | 9.30 | Oberbrechen III | H | 1374 : 1396 | -2 |
16.11. | 9.30 | Bad Camberg | H | 1402 : 1352 | +2 |
30.11. | 10.45 | Oberzeuzheim II | A | 1403 : 1382 | -2 |
07.12. | 9.30 | Thalheim III | H | 1369 : 1271 | +2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Oberbrechen III | 13971 | 16 : 4 |
2 | Bad Camberg | 13523 | 12 : 8 |
3 | Oberzeuzheim II | 13844 | 10 : 10 |
4 | Eisenbach II | 13854 | 10 : 10 |
5 | Niederhadamar III | 13729 | 8 : 12 |
6 | Thalheim III | 13154 | 4 : 16 |
Quelle: Presseberichte von Theo Jeuck
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
13.09. | 09:30 | Oberzeuzheim II | A | 1369 : 1406 | +2 |
20.09. | 09:30 | Oberbrechen II | H | 1435 : 1385 | -2 |
04.10. | 09:30 | Niederhadamar III | H | 1365 : 1404 | +2 |
11.10. | 10:00 | Haintchen II | A | 1428 : 1386 | -2 |
18.10. | 09:30 | Hadamar II | H | 1364 : 1397 | -2 |
25.10. | 09:30 | Oberzeuzheim II | H | 1398 : 1386 | +2 |
01.11. | 10:45 | Oberbrechen II | A | 1426 : 1373 | -2 |
08.11. | 09:30 | Niederhadamar III | A | 1440 : 1393 | -2 |
22.11. | 09:30 | Haintchen II | H | 1380 : 1445 | -2 |
06.12. | 09:30 | Hadamar II | A | 1324 : 1377 | +2 |
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Oberbrechen II | 14268 | 20 : 0 |
2 | Haintchen II | 14065 | 12 : 8 |
3 | Hadamar II | 13813 | 10 : 10 |
4 | Eisenbach II | 13866 | 8 : 12 |
5 | Niederhadamar III | 13722 | 7 : 13 |
6 | Oberzeuzheim II | 13647 | 3 : 17 |
Quelle: Presseberichte von Theo Jeuck
Datum | Gegner | Ort | Ringe | Punkte |
08.03. | Oberbrechen | H | 1020 : 1038 | 2 : 3 |
15.03. | Eltville | H | 1038 : 983 | 5 : 0 |
26.04. | Kirberg | A | 1016 : 908 | 5 : 0 |
10.05. | Thalheim | H | 1064 : 1048 | 5 : 0 |
17.05. | Hattenheim | A | 1091 : 1027 | 5 : 0 |
21.05. | Oberzeuzheim | A | 1068 : 1060 | 3 : 2 |
31.05. | Michelbach | H | 1048 : 1021 | 5 : 0 |
Platz | Mannschaft | Ringe | Punkte | |
1 | Kirberg | 7636 | 29 : 6 | 14 : 0 |
2 | Hattenheim | 7545 | 30 : 5 | 12 : 2 |
3 | Oberbrechen | 7332 | 19 : 16 | 8 : 6 |
4 | Eisenbach | 7297 | 19 : 16 | 6 : 8 |
5 | Michelbach | 7118 | 16 : 19 | 6 : 8 |
6 | Thalheim | 7237 | 13 : 22 | 6 : 8 |
7 | Oberzeuzheim | 6250 | 12 : 23 | 4 : 10 |
8 | Eltville | 6896 | 2 : 33 | 0 : 14 |
Quelle: www.gau7.de